Ротационные вискозиметры SBS (стальной шарикоподшипник, подвесной) расширяют основную сферу применения семейства приборов IKA ROTAVISC. Вместо классического подшипника из драгоценных металлов данные приборы оснащены специальной технологией шарикоподшипника. Они отличаются высокой прочностью. Предназначены специально для применений с большим оборотом образцов, частой сменой шпинделей, при сложных внеших условиях, в случаях частой перемены местоположения устройства. Будь то простые или сложные измерения вязкости - с ROTAVISC Вы получите быстрые и точные результаты. Диапазон измерения вязкости: 800 - 320.000.000 mPas |
Измерение вязкости в движении
Моторизованный штатив IKA HELISTAND медленно и равномерно перемещает установленный вискозиметр и его вращающийся корпус вверх и вниз в образце.
Простота в использовании
На большом 4,3-дюймовом TFT-дисплее Вас ждет интуитивно понятная навигация меню. Цифровое выравнивание также поддерживает правильную настройку начальных условий. Повторяющиеся задачи облегчаются простой функцией рампы.
Высочайшая точность измерения
Точность ротационных вискозиметров ROTAVISC для ньютоновских и неньютоновских жидкостей составляет +/- 1% от диапазона измерений. Воспроизводимость составляет +/- 0,2%.
Бесступенчатая регулировка скорости
С ROTAVISC у Вас есть вискозиметр, в котором Вы можете плавно регулировать скорость, а также задавать программы или индивидуальные уровни скорости.
Технические данные
Диапазон измерения вязкости | 320000000 mPas |
Точность вязкости | 1 % |
Повторяемость вязкости | 0.2 % |
Крутящий момент | 5.7496 mNm |
Ограждение | me-vi |
Серия измерительных шпинделей | SP set-2 |
Производимая мощность привода | 4.8 W |
Защита от перегрузки | да |
Направление вращения | право |
Дисплей | TFT |
Индикатор скорости | TFT |
Диапазон вращающего момента | 0.01 - 200 rpm |
Задание точности скорости | ±0.01 rpm |
Контроль диапазона скоростей | TFT |
Индикатор вращающего момента | да |
Измерение вращающего момента | да |
Таймер | да |
Дисплей таймера | TFT |
Диапазон устанавливаемого времени | 0.017 - 6000 min |
Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
Индикатор рабочей температуры | TFT |
Разъем для подключения контактного термометра | PT 100 |
Функция графа | да |
Режим работы | Работа по таймеру и непрерывная работа |
Возможность калибровки | да |
Touch функция - управление прикосновением | да |
Допустимая плотность | 9999 kg/dm3 |
Рабочая температура | -100 - 300 °C |
Крепление на штативe | Держатель |
Диаметр стойки (с интегрированным креплением на штативе) | 16 mm |
Ход телескопического штатива | 142 mm |
Муфта (Ø) | 12 mm |
Объем базового сосуда | 600 ml |
Штатиж | Rotastand |
Ход, не более | 61 mm |
Диаметр | 16 mm |
Динамическая нагрузка | 3.2 kg |
Размеры | 351 x 629 x 372 mm |
Вес | 7.1 kg |
Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 40 |
Разъем RS 232 | да |
Разъем USB | да |
Напряжение | 100 - 240 V |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность | 24 W |
Потребляемая мощность Standby | 0.06 W |
Постоянное напряжение | 24 V= |
Энергопотребление | 1000 mA |
Комплект поставки
- ROTAVISC SBS hi-vi II control
- HELISTAND
- T-SP-Set
- SP set-2
- PT 100.8
- Guard rail