Особенности химически стойких вакуумных насосов "Вакуумтех"
Мембранные химически стойкие насосы отличаются следующими преимуществами
- Высококачественные материалы.
- Корпус рабочей камеры и проточная часть аппарата изготавливаются из материалов высочайшего качества, которые обладают особой устойчивостью к химсоединениям.
- Герметичность конструкции рабочей камеры. Это делает невозможным утечку газа или натекание в обратном направлении — химически стойкие вакуумные насосы абсолютно безопасны в использовании.
- Минимальный уровень вибрации и шума. Достигается за счет уникальных конструктивных особенностей.
- Работа без смазки внутри камеры.
- Отсутствие необходимости в сложном техническом обслуживании. Мембранные химически стойкие насосы практически не нуждаются в регулярном техническом обслуживании, за счет чего снижаются затраты на эксплуатацию.
Модель | Скорость откачки | Предельное остаточное давление | Габариты | кг | кВт | В | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
мм.рт.ст. | Д | Ш | В | ||||
Химически стойкие вакуумные насосы для откачки паров органических соединений | ||||||||
НВМ-3Х | 3 | 60 | 265 | 202 | 187 | 9 | 0,37 | 380/220 |
НВМ-3DХ | 1,5 | 5 | 265 | 202 | 187 | 9 | 0,37 | 380/220 |
НВМ-12Х | 12 | 35 | 315 | 160 | 290 | 12 | 0,37 | 380/220 |
НВМ-12DХ | 6 | 5 | 315 | 160 | 290 | 12 | 0,37 | 380/220 |
НВМ-20Х | 20 | 25 | 330 | 361 | 226 | 19 | 0,75 | 380/220 |
НВМ-20DХ | 10 | 2 | 330 | 361 | 215 | 19 | 0,75 | 380/220 |
НВМ-40Х | 40 | 25 | 470 | 370 | 210 | 37 | 1,5 | 380 |
НВМ-40DХ | 20 | 2 | 470 | 370 | 210 | 37 | 1,5 | 380 |
НВМ-40D2Х | 10 | 0,3 | 470 | 370 | 210 | 37 | 1,5 | 380 |
Химически стойкие вакуумные насосы для откачки паров кислот | ||||||||
НВМ-3Хк | 3 | 50 | 265 | 204 | 178 | 11 | 0,37 | 380/220 |
НВМ-3DХк | 1,5 | 5 | 265 | 204 | 178 | 11 | 0,37 | 380/220 |
НВМ-12Хк | 12 | 35 | 315 | 160 | 290 | 17 | 0,37 | 380/220 |
НВМ-12DХк | 6 | 5 | 315 | 160 | 290 | 17 | 0,37 | 380/220 |
НВМ-20Хк | 20 | 25 | 342 | 365 | 200 | 26 | 0,75 | 380/220 |
НВМ-20DХк | 10 | 2 | 330 | 365 | 200 | 26 | 0,75 | 380/220 |
НВМ-40Хк | 40 | 25 | 470 | 370 | 210 | 37 | 1,5 | 380 |
НВМ-40DХк | 20 | 2 | 470 | 370 | 210 | 37 | 1,5 | 380 |
НВМ-40D2Хк | 10 | 0,3 | 470 | 370 | 210 | 37 | 1,5 | 380 |
Химически стойкие вакуумные насосы для откачки паров органических соединений с взрывозащищенным электродвигателем | ||||||||
НВМ-12ХВ | 12 | 35 | 315 | 220 | 360 | 18 | 0,37 | 380 |
НВМ-12DXВ | 6 | 5 | 315 | 220 | 360 | 18 | 0,37 | 380 |
НВМ-20XВ | 20 | 25 | 360 | 240 | 375 | 22 | 0,75 | 380 |
НВМ-20DXВ | 10 | 2 | 360 | 240 | 375 | 22 | 0,75 | 380 |
Химически стойкие вакуумные насосы для откачки паров кислот с взрывозащищенным электродвигателем | ||||||||
НВМ-12ХкВ | 12 | 35 | 315 | 220 | 360 | 0,37 | 380 | |
НВМ-12DXкВ | 6 | 5 | 315 | 220 | 360 | 0,37 | 380 | |
НВМ-20XкВ | 20 | 25 | 360 | 240 | 375 | 0,75 | 380 | |
НВМ-20DXкВ | 10 | 2 | 360 | 240 | 375 | 0,75 | 380 |
Сферы применения
Оборудование этой категории используется для откачки газовых сред, в состав которых входят агрессивные соединения.
Химически стойкие вакуумные насосы широко применяются при работе с медтехникой, печатными и упаковочными машинами, холодильным оборудованием, перчаточными боксами, системами регенерации растворителей, вакуумной техникой (фильтрами, дистилляторами, концентраторами, массажерами, манипуляторами, сушильными шкафами).