СовЛаб- дистрибьютор компании KNF Neuberger GmbH (Германия), которая специализируется на производстве лабораторных насосов.
Благодаря своей универсальности мембранные вакуумные насосы и компрессоры KNF могут применяться для широкого спектра лабораторных задач, таких как дистилляция, фильтрация, испарение или сушка.
Все насосы производимые компанией KNF выгодно отличает:
- 100% безмасляная работа
- Защита от загрязнений
- Простота эксплуатации
- Экологичность
- Высокая газонепроницаемость
- Надёжность
- Бесшумность
- Стоимость
Основные типы насосов
- KN, AN - нейтральные пары и газы
- KT, AT - слабо агрессивные пары и газы
- FT - агрессивные пары и газы
				
			
1. Мембранные вакуумные портативные насосы и компрессоры серии LABOPORT
Материал насоса:
PPS - полифениленсульфидEPDM - этиленпропиленовый-диеновый мономер
PTFE - политетрафторэтилен (тефлон, фторопласт)
FFPM - перфлуореластомер
| Наименование | Произв. л/мин | Вакуум, мбар | Раб. давление, бар | Двигатель | Диметр вх/вых штуцера, мм | Материал насоса | Примечание | ||
| Головка насоса | Диафрагма | Клапана | |||||||
| N 86 KN.18 | 6 | 100 | 2,4 | IP 20 | 4 | PPS | EPDM | FPM | 
 | 
| N 86 KT.18 | 5,5 | 160 | 2,5 | IP 20 | 4 | PPS | PTFE-покрытие | FFPM | 
 | 
| N 811 KN.18 | 11,5 | 240 | 2 | IP 20 | 6 | PPS | EPDM | FPM | 
 | 
| N 811 KT.18 | 11,5 | 290 | 2 | IP 20 | 6 | PPS | PTFE-покрытие | FFPM | 
 | 
| N 816.3 KN.18 | 16 | 15 | 0,5 | IP 20 | 6 | PPS | EPDM | FPM | 
 | 
| N 816.3 KT.18 | 16 | 20 | 0,5 | IP 22 | 6 | PPS | PTFE-покрытие | FFPM | 
 | 
| N 816.3 KN.45.18 | 16 | 15 | 0,5 | IP 20 | 6 | PPS | EPDM | FPM | манометр,клапан тонкой регулировки | 
| N 816.3 KT.45.18 | 16 | 20 | 0,5 | IP 20 | 6 | PPS | PTFE-покрытие | FFPM | манометр,клапан тонкой регулировки | 
| N 816.1.2 KN.18 | 30 | 100 | 0,5 | IP 20 | 6 | PPS | EPDM | FPM | 
 | 
| N 816.1.2 KT.18 | 30 | 160 | 0,5 | IP 20 | 6 | PPS | PTFE-покрытие | FFPM | 
 | 
| N 816.1.2 KN.45.18 | 30 | 100 | 0,5 | IP 20 | 6 | PPS | EPDM | FPM | манометр, клапан тонкой регулировки | 
| N 816.1.2 KT.45.18 | 30 | 160 | 0,5 | IP 20 | 6 | PPS | PTFE-покрытие | FFPM | манометр, клапан тонкой регулировки | 
| N 820 AN.18 IP44 | 22 | 100 | 1 | IP 44 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | 
 | 
| N 820 AT.18 IP44 | 20 | 100 | 1 | IP 44 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | 
 | 
| N 820.3 AN.18 IP44 | 22 | 8 | 1 | IP 44 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | 
 | 
| N 820.3 AT.18 IP44 | 20 | 8 | 1 | IP 44 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | 
 | 
| N 838.3 KN.18 | 22 | 12 | 0,5 | IP 20 | 10 | PPS | EPDM | FPM | 
 | 
| N 838.3 KT.18 | 22 | 15 | 0,5 | IP 20 | 10 | PPS | PTFE-покрытие | FFPM | 
 | 
| N 838.3 KN.45.18 | 22 | 12 | 0,5 | IP 20 | 10 | PPS | EPDM | FPM | манометр, клапан тонкой регулировки | 
| N 838.3 KT.45.18 | 22 | 15 | 0,5 | IP 20 | 10 | PPS | PTFE-покрытие | FFPM | манометр, клапан тонкой регулировки | 
| N 838.1.2 KN.18 | 37 | 100 | 0,5 | IP 20 | 10 | PPS | EPDM | FPM | 
 | 
| N 838.1.2 KT.18 | 37 | 150 | 0,5 | IP 20 | 10 | PPS | PTFE-покрытие | FFPM | 
 | 
| N 838.1.2 KN.45.18 | 37 | 100 | 0,5 | IP 20 | 10 | PPS | EPDM | FPM | манометр, клапан тонкой регулировки | 
| N 838.1.2 KT.45.18 | 37 | 150 | 0,5 | IP 20 | 10 | PPS | PTFE-покрытие | FFPM | манометр, клапан тонкой регулировки | 
				
				
			
2. Мембранные вакуумные насосы и компрессоры
Материал насоса:
				PPS - полифениленсульфид
				EPDM - этиленпропиленовый-диеновый мономер
				PTFE - политетрафторэтилен (тефлон, фторопласт)
				FFPM - перфлуореластомер
			
| Наименование | Произв. л/мин | Вакуум, мбар | Раб. давление, бар | Двигатель | Диметр вх/вых штуцера, мм | Материал насоса | Примечание | ||
| Головка насоса | Диафрагма | Клапана | |||||||
| N 022 AN.18 | 15 | 100 | 4 | IP 20 | 6 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | 
 | 
| N 022 AT.18 | 13 | 100 | 4 | IP 20 | 6 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | 
 | 
| N 022 AN.18 IP44 | 15 | 100 | 4 | IP 44 | 6 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | 
 | 
| N 022 AT.18 IP44 | 13 | 100 | 4 | IP 44 | 6 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | 
 | 
| N 920 AP.29.18 | 21 | 1,5 | 0,5 | IP 20 | 9 | Алюминий | EPDM | EPDM | регулируемый расход | 
| N 920 КТ.29.18 | 20 | 2 | 0,5 | IP 20 | 9 | PPS | PTFE-покрытие | FFPM | регулируемый расход | 
| N 026.1.2 AN.18 | 39 | 100 | 2 | IP 20 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 026.1.2 AT.18 | 31 | 100 | 2 | IP 20 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 026.3 AN.18 | 22 | 20 | - | IP 20 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 026.3 AT.18 | 18 | 25 | - | IP 20 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 035 AN.18 | 30 | 100 | 4 | IP 20 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | 
 | 
| N 035 AТ.18 | 27 | 100 | 4 | IP 20 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | 
 | 
| N 035 AN.18 IP44 | 30 | 100 | 4 | IP 44 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | 
 | 
| N 035 AТ.18 | 27 | 100 | 4 | IP 44 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | 
 | 
| N 035.1.2 AN.18 | 55 | 100 | 4 | IP 20 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 035.1.2 AT.18 | 50 | 100 | 4 | IP 20 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 035.1.2 AN.18 | 55 | 100 | 4 | IP 44 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 035.1.2 AT.18 | 50 | 100 | 4 | IP 44 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 035.3 AN.18 | 30 | 13 | - | IP 20 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 035.3 AT.18 | 27 | 20 | - | IP 20 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 035.3 AN.18 IP44 | 30 | 13 | - | IP 44 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 035.3 AT.18 IP44 | 27 | 20 | - | IP 44 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 145 AN.18 IP44 | 30 | 100 | 7 | IP 44 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | 
 | 
| N 145 AT.18 IP44 | 27 | 100 | 7 | IP 44 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | 
 | 
| N 145.1.2 AN.18 | 55 | 100 | 7 | IP 44 | 9 | Алюминий | Коррозионно-стойкая | Нерж.сталь | двухступенчатый | 
| N 145.1.2 AT.18 | 50 | 100 | 7 | IP 44 | 9 | Алюминий | PTFE-покрытие | Нерж.сталь | |
3. Химически стойкие вакуумные портативные насосы серии LABOPORT
Материал насоса:
PPS - полифениленсульфидEPDM - этиленпропиленовый-диеновый мономер
PTFE - политетрафторэтилен (тефлон, фторопласт)
FFPM - перфлуореластомер
| Наименование | Произв. л/мин | Вакуум, мбар | Раб. давление, бар | Двигатель | Диметр вх/вых штуцера, мм | Материал насоса | Примечание | ||
| Головка насоса | Диафрагма | Клапана | |||||||
| N 810 FT.18 | 10 | 100 | 1 | IP 44 | 10 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | 
 | 
| N 820 FT.18 | 20 | 100 | 1 | IP 44 | 10 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | 
 | 
| N 840 FT.18 | 34 | 100 | 1 | IP 44 | 10 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | 
 | 
| N 810.3 FT.18 | 10 | 8 | 1 | IP 44 | 10 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | 
 | 
| N 820.3 FT.18 | 20 | 8 | 1 | IP 44 | 10 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | 
 | 
| N 840.3 FT.18 | 34 | 8 | 1 | IP 44 | 10 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | 
 | 
| N 842.3 FT.18 | 34 | 2 | 1 | IP 44 | 10 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | 
 | 
| N 840.1.2 FT.18 | 60 | 90 | 1 | IP 44 | 10 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | 
 | 
4. Мембранные вакуумные насосы с системой самоосушки для газов повышенной влажности серии LABOPORT SD
Материал насоса:
PPS - полифениленсульфидEPDM - этиленпропиленовый-диеновый мономер
PTFE - политетрафторэтилен (тефлон, фторопласт)
FFPM - перфлуореластомер
| Наименование | Произв. л/мин | Вакуум, мбар | Раб. давление, бар | Двигатель | Диметр вх/вых штуцера, мм | Материал насоса | Примечание | ||
| Головка насоса | Диафрагма | Клапана | |||||||
| N 820.3 FT.40.18 | 20 | 10 | 1 | IP 44 | 10 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | самоосушка | 
| N 840.3 FT.40.18 | 34 | 10 | 1 | IP 44 | 10 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | самоосушка | 
| N 842.3 FT.40.18 | 34 | 4 | 1 | IP 44 | 10 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | самоосушка | 
| N 860.3 FT.40.18 | 60 | 4 | 1 | IP 44 | 12 | PTFE | PTFE-покрытие | PTFE | самоосушка | 
Насосы KNF используются для множества задач:
| Мембранные вакуумные насосы N 820.3 FT.18, N 840.3 FT.18 и N 842.3 FT.18 n 
 | Мембранные вакуумные насосы N 920 KT.29.18 
 | Мембранный вакуумный насос N 860.3 FT.40.18 
 | 
| Откачные посты SC 920 и SC 950 
 | Вакуумные системы SC 820 und SC 840 
 | Охладитель C 900 
 | 
| Мембранный вакуумный мини-насос N 816.3KT.18 
 | Вакуумный мембранный мини-насос N 938.50 KT.18 
 | 
| Мембранный вакуумный насос N 820.3 FT.18 
 | Мембранный вакуумный насос N 920 KT.29.18 
 | 
| Мембранный вакуумный мини-насос N 86 KT.18 
 | Мембранные вакуумные мини-насосы N 816.3 KT.18 и N 816.1.2 KT.18 
 | 
| Вакуумный мембранный мини-насос N 938.50 KT.18 
 | Мембранный вакуумный насос N 840.3 FT.18 
 | 
| Мембранный вакуумный мини-насос N 86 KT.18 
 | Мембранный вакуумный мини-насос N 816.3 KT.18 
 | 
| Химостойкие мембранные жидкостные насосы NF 100 и NF 300 
 | Химостойкие мембранные дозирующие насосы SIMDOS® 02 и SIMDOS® 10 
 | 
| Мембранный вакуумный насос N 820.3 FT.18 
 | Мембранные вакуумные насосы N 920 KT.29.18 
 | 
| Мембранный вакуумный насос N 920 KT.29.18 
 | Мембранный вакуумный насос N 840.3 FT.18 
 | Мембранный вакуумный насос N 860.3 FT.40.18 
 | 
| Мембранные вакуумные насосы N 820.3 FT.40.18 и N 840.3 FT.40.18 
 | Мембранный вакуумный насос N 860.3 FT.40.18 
 | 
