Рубашка стеклянного реактора может быть заполнена различной холодной и горячей циркулирующей жидкостью (горячая вода/горячее масло/жидкость для охлаждения).
В герметичной стеклянной емкости реагенты перемешиваются при нормальном или отрицательном давлении.
Прозрачный сосуд позволяет наблюдать за реакцией.
Это идеальное экспериментальное экспериментальное оборудование для современных биофармацевтических и химических синтезов.
  
| Model | GR-20L | |
| Volume(L) | 20 | |
| Jacket volume(L) | 6 | |
| Condensation area(m²) | 0.7 | |
| Feeding tank volume(L) | 1L | |
| Recovery tank volume(L) | 5 | |
| Kettle cover diameter | Impeller diameter | 50# flangetype | 
| Temperature sensor diameter | 40# flangetype | |
| Condenser connection | 50# spherical grinding | |
| Liquid feed inlet | 34# standard grinding×1 | |
| Feeding tank interface | 40# standard grinding | |
| Solid feed inlet | 80# flangetype | |
| Glass assembly | High borosilicate glass 3.3 | |
| Main frame | SUS304 | |
| Stirring paddle | Paddle agitator, internal stainless steel, external polytetrafluoroethylene (PTFE), titanium | |
| Motor | For viscous materials, high-power motors can be used | |
| Move method | Lockable casters | |
| Working temperature(℃) | -120℃~300℃ | |
| Maximum temperature difference(℃) | ≤60 | |
| Pressure in kettle(MPa) | -0.1~0.1 | |
| Jacket pressure resistance(MPa) | ≤0.1 | |
| Pressure rise rate of vacuum system | ≤2kPa/h | |
| Mixing motor power(W) | Common 120W/ explosion proof 180W | |
| Speed regulation mode | Frequency control | |
| Speed adjustment range(rpm) | 0~600 | |
| Temperature sensor | Pt100 | |
| Temperature display accuracy(℃) | ±0.1 | |
| Temperature range | Water: RT~90℃ | |
| Oil: RT~300℃ | ||
| Interface size of stainless steel insulation hose | ½in external screw thread | |
| Seal material | PTFE | |
| Installation height of discharge valve(mm) | 450 | |
| Power | 220V/110V,50/60Hz | |
| Environment temperature(℃) | 5~35 | |
| Relative humidity(%) | ≤65 | |
| Size(mm) | 660W*620D*2400H | |
| Weight(kg) | 82 | |
