![]() |
Горизонтальные шейкеры/инкубаторы серии FSI имеет следующие особенности:
|
Технические характеристики
| Название продукта | Горизонтальный шейкер с постоянной температурой | |||
| Модель | FSI-200 | FSI-200C | FSI-280 | FSI-280C |
| Режим управления | Чип обработки PID микрокомпьютера | |||
| Режим циркуляции | Принудительная конвекция воздуха | |||
| Режим осцилляции | Циклотронная | |||
| Режим отображения | ЖК-дисплей | |||
| Режим привода | Многомерный привод | |||
| Система скачивания данных по USB | Да (опционально) | |||
| Система управления | Стандартный режим; Непрерывный режим; Программируемый режим (многоуровневое управление температурой, скоростью и временем) | |||
| Диапазон скорости вращения (об/мин) | 0, 20-350 (статическое направление, положительное и отрицательное вращение) | |||
| Точность вращения (об/мин) | ±1 | |||
| Амплитуда (мм) | φ26 (настраиваемая φ35 (20-250 об/мин), φ50 (20-200 об/мин) | |||
| Макс. Зажим (зажим) |
100 мл x 66 или 250 мл x 45 или 500 мл x 28 или 1 л x 15 или 2 л x 11 |
250 мл x 45 или 500 мл x 28 или 1 л x 15 или 2 л x 11 или 3 л x 8 или 5 л x 6 |
||
|
Макс. Емкость (прокладочный мат) |
100 мл x 77 или 250 мл x 48 или 500 мл x 32 или 1 л x 18 или 2 л x 14 |
250 мл x 48 или 500 мл x 28 или 1 л x 18 или 2 л x 14 или 3 л x 8 или 5 л x 6 |
||
| Стандартная конфигурация | 500 мл x 28 | 2000 мл x 8 | ||
| Размер платформы(мм) | 920 x 500 | 920 x 500 | ||
| Диапазон таймера (ч/мин) | 0-9999 (с функцией тайминга, непрерывная работа) | |||
| Диапазон температуры (℃) | RT+5-65 | 4-65 (25℃) | RT+5-65 | 4-65 (25℃) |
| Точность температуры (℃) | ±0.1 | |||
| Равномерность температуры (℃) | ±0.5 (37℃, эффективная рабочая зона) | |||
| Движение температуры (℃) | ≤0.1 (37℃) | |||
| Количество поддонов | 1 шт | |||
| Внешний размер (мм) | 1200 x 760 x 880 | 1200 x 760 x 1050 | ||
| Емкость (л) | 188 | 260 | ||
| Мощность (Вт) | 650 | 900 | 650 | 950 |
| Источник питания | AC220±10% 50-60HZ | |||
| Окружающая температура (℃) | 5-30 | |||
| Дополнительные функции | Низкая скорость старта, регулируемая стартовая скорость, автоматическая защита от перегрузки, мониторинг таймера, сохранение параметров, восстановление электропитания, защита от перегрузки холодильного устройства и задержка запуска электропитания, автоматическая разморозка, звуковая и световая сигнализация при превышении верхнего и нижнего предела температуры, автоматическая остановка при открытии двери (опционально), светодиодная подсветка, функция УФ-стерилизации (опционально), настройка параметров для просмотра, калибровка для контроля температуры и окружающей температуры. | |||
