|  | 
		Вертикальные шейкеры/инкубаторы серии FSI  имеет следующие особенности: | 
Технические характеристики
| Название | Вертикальный шейкер с постоянной температурой (ЖК-дисплей) | |||||
| Модель | FSI-175 | FSI-175C | FSI-335 | FSI-335C | FSI-580 | FSI-580C | 
| Режим управления | PID микрокомпьютерный процессор | |||||
| Режим циркуляции | Принудительная конвекция | |||||
| Режим встряхивания | Конволюция | |||||
| Режим отображения | ЖК-дисплей | |||||
| Режим привода | Многомерный привод | |||||
| 3 оси | 4 оси | |||||
| Система загрузки данных через USB | Да (опционально) | |||||
| Система управления | (Стандартный режим; непрерывный режим; программируемый режим (многоступенчатый контроль температуры, скорости, времени)) | |||||
| Диапазон скорости вращения (об/мин) | 0, 20-350 (может выполнять статическое обучение, прямое и обратное) | 0, 20-280 (может выполнять статическое обучение, прямое и обратное) | ||||
| Точность вращения (об/мин) | ±1 | |||||
| Амплитуда (мм) | Φ26 (настраиваемая Φ35 (20-250 об/мин), Φ50 (20-2000 об/мин) | |||||
| Макс. ёмкость (зажим) | 100 мл * 60 или 250 мл * 38 или 250 мл * 22 или 1 л * 16 | 100 мл * 100 или 250 мл * 56 или 500 мл * 44 или 1 л * 24 | 250 мл * 90 или 500 мл * 72 или 1000 мл * 42 | |||
| Макс. ёмкость (липкий коврик) | 100 мл * 60 или 250 мл * 36 или 500 мл * 24 или 1 л * 16 | 100 мл * 120 или 250 мл * 70 или 500 мл * 44 или 1 л * 24 | 250 мл * 112 или 500 мл * 76 или 1000 мл * 42 | |||
| Стандартная комплектация | 250 мл * 24 | 250 мл * 28, 500 мл * 22 | 250 мл * 45, 500 мл * 36 | |||
| Размер пластины (мм) | 500*360 | 710*455 | 950*550 | |||
| Диапазон таймера (ч/мин) | 0-9999 (с функцией таймера) | |||||
| Диапазон температуры (℃) | Температура окружающей среды +5-65 | 
			 4-65 | Температура окружающей среды +5-65 | 
			 4-65 | Температура окружающей среды +5-65 | 
			 4-65 | 
| Точность температуры (℃) | ±0.1 | |||||
| Однородность температуры (℃) | ±0.5 (37℃, эффективная рабочая зона) | |||||
| Колебания температуры (℃) | ≤0.1 (37℃) | |||||
| Количество поддонов | (2 шт.) | |||||
| Внешний размер (мм) | 700*580*1280 | 950*700*1280 | 1200*800*1630 | |||
| Объём (л) | 175 | 335 | 580 | |||
| Мощность (Вт) | 600 | 850 | 900 | 1150 | 1100 | 1400 | 
| Электропитание | AC220±10% 50-60Гц | |||||
| Температура окружающей среды (℃) | 5-30 | |||||
| Дополнительные функции | Регулируемая скорость старта, автоматическая защита от превышения скорости, сторожевой таймер, память параметров, восстановление после отключения, защита от перегрузки холодильного агрегата и задержка запуска, автоматическая разморозка, звуковая и световая сигнализация при превышении верхнего и нижнего пределов температуры, автоматическая остановка при открытии двери (опционально), с подсветкой, функция ультрафиолетовой дезинфекции (опционально), просмотр установленных параметров, мониторинг температуры и коррекция температуры окружающей среды. Сенсорный экран (опционально) | |||||
