ногоканальный ультразвуковой зондовый соникатор состоит из двух частей: ультразвукового генератора и узла ультразвукового преобразователя. Ультразвуковой генератор генерирует продольную вибрационную волну через преобразователь, а вибрационная волна производит кавитационный эффект на различные виды клеток через зонд из титанового сплава, который погружен в раствор образца, чтобы достичь цели разрушения клеток.
Многоканальный ультразвуковой зондовый соникатор марки TEFIC может обрабатывать несколько образцов одновременно и поддерживать последовательность обработки образцов.
Модель | TF-4C-2400W | TF-6C-2400W | TF-8C-2400W | TF-16C-2400W | TF-24C-2400W |
Частота | Автоматическое отслеживание 20~25 кГц | ||||
Мощность ультразвука | 2~2400 Вт, плавная регулировка | ||||
количество рупоров/зондов | 4 канала | 6 каналов | 8 каналов | 16 каналов | 24 канала |
Производительность процесса на партию (мл) | 1-20мл | 1-20мл | 1-20мл | 1-20мл | 1-5мл |
рог/зонд Φ | Φ2/6мм | Φ2/6мм | Φ2/6мм | Φ2/6мм | Φ2/6мм |
Функция защиты машины | Перегрев, перегрузка по мощности, перегрев по времени | ||||
Хранение данных | 20 комплектов | ||||
Отображать | 4,3-дюймовый сенсорный TFT-экран | ||||
Настройка ультразвукового импульса включения и выключения | 0,1~99,9 с | ||||
Установка общего времени | 0.1-99H59M59S | ||||
Функция входа по паролю | Иметь | ||||
Отображение содержимого | 7 видов отображения, включая температуру, мощность, импульсный режим и время | ||||
Установка общего времени | 0.1-99H59M59S | ||||
Функция входа по паролю | Иметь | ||||
Источник питания | 220В/50Гц 110В60Гц | ||||
Специальный фиксированный кронштейн для преобразователя |
Стандартная конфигурация
|