Химически стойкий датчик с керамической диафрагмой для измерения в грубом диапазоне вакуума.
VACUU·VIEW обеспечивает независимую от газа индикацию давления с точным емкостным считыванием.
Характеристики производительности
- высочайшая точность в диапазоне от атмосферного давления до 0,1 мбар, идеальный датчик для всех приложений грубого вакуума
- компактный дизайн со встроенным датчиком для удобной настройки в лаборатории и технологическом процессе
- химически стойкий датчик с керамической диафрагмой, высоконадежный в суровых лабораторных условиях даже при наличии агрессивных химикатов
- дисплей с подсветкой, легко читаемый
- Дисплей с управлением через меню прост в использовании, например, для настройки единиц измерения
Технические данные | Единица |
VACUU·VIEW |
---|---|---|
Датчик вакуума | интегр. | |
Верхний предел измерения | мбар/торр | 1100/825 |
Нижний предел измерения | мбар/торр | 0,1/0,075 |
Принцип измерения | Керамическая диафрагма (глинозем), емкостная, газонезависимая, абсолютного давления | |
Точность измерения | < +- 1 мбар/гПа/торр / +- 1 цифра (после настройки, постоянная темп.) | |
Температурный коэффициент | < 0,07 мбар/гПа/0,05 торр/К | |
Вентиляционный клапан, соединение | Нет | |
Диапазон температуры окружающей среды (эксплуатация) | °С | 10 - 40 |
Диапазон температуры окружающей среды (хранение) | °С | -10 - 60 |
Макс. темп. среды для непрерывной работы / короткое время | °С | 40/80 |
Материал внешнего корпуса | Прочный пластиковый корпус с хорошей химической стойкостью | |
Класс защиты | IP 54 | |
Класс защиты лицевой стороны (также встроенная версия) | IP 54 | |
Длина кабеля внешнего источника питания | м | 2 |
Интерфейс | РС 232С | |
Размеры (Д х Ш х В) | мм | 50 х 62 х 103 |
Масса | кг | 0,19 |
Сертификация NRTL | Канада и США | |
ATEX-допуск | II 3/- G Ex h IIC T4 Gc X Внутренн. Атм. только | |
Предметы поставки | Вакуумметр со встроенным датчиком вакуума, готовый к работе, с комплектом насадки для шланга DN 6/10 мм, сетевым блоком питания и руководством. | |
Аксессуары |
Трубка из ПТФЭ KF DN 16 (1000 мм: 20686031) Трубка из нержавеющей стали KF DN 16 (1000 мм: 20673336) Калибровка DAkkS при первой поставке (20900214) Повторная калибровка DAkkS (20900215) Резиновая вакуумная трубка DN 6 мм (20686000) |