| 
	
  Для работы при циркуляционных или непрерывных процессах в лаборатории. 
  | 
Технические данные
| Потребляемая мощность привода | 500 W | 
| Производимая мощность привода | 300 W | 
| Скорость подачи | 11.6 l/min | 
| Диапазон вращающего момента | 3000 - 25000 rpm | 
| Индикатор скорости | Шкала | 
| Контроль диапазона скоростей | плавный | 
| Уровень шума без диспергирующего элемента | 73 dB(A) | 
| Диаметр насадки | 13 mm | 
| Длина насадки | 175 mm | 
| Обьём камеры | 26 ml | 
| Досягаемый вакуум | 1 mbar | 
| Давление макс. | 6 bar | 
| Тип процесса | Поточный | 
| Размеры | 450 x 120 x 100 mm | 
| Вес | 3.8 kg | 
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C | 
| Допустимая относительная влажность | 80 % | 
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 | 
| Напряжение | 230 V | 
| Частота | 50/60 Hz | 
| Потребляемая мощность | 500 W | 
Комплект поставки
- T 25 digital ULTRA-TURRAX®
 - DK 25.11 flow chamber
 - AD 25 mounting support
 - S 25 KV - 25 G-IL dispersing tool